예약시 참고하실 내용을 안내해 드립니다.
객실명 | 평형 | 유형 | 인원 | 정상가 | 준성수기2 | 성수기 | 극성수기 | 준성수기1 | 비수기2 | |||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
기준 | 최대 | 주중 | 금요일 | 주말 | 주중 | 금요일 | 주말 | 주중 | 금요일 | 주말 | 주중 | 금요일 | 주말 | 주중 | 금요일 | 주말 | 주중 | 금요일 | 주말 | |||
그라나(핀란드사우나, 애견동반, 월풀스파,개별바베큐) | 22.00평 | 독채형/복층형/ 침대룸 거실 주방 화장실 | 2 | 4 | 130,000 | 130,000 | 180,000 | 120,000 | 160,000 | 160,000 | 129,000 | 149,000 | 189,000 | 199,000 | 209,000 | 239,000 | 140,000 | 180,000 | 180,000 | 130,000 | 130,000 | 180,000 |
네그로(핀란드사우나, 애견동반, 개별바베큐) | 22.00평 | 독채형/복층형/ 침대룸 거실 주방 화장실 | 2 | 4 | 120,000 | 120,000 | 170,000 | 110,000 | 150,000 | 150,000 | 119,000 | 139,000 | 179,000 | 189,000 | 199,000 | 229,000 | 130,000 | 170,000 | 170,000 | 120,000 | 120,000 | 170,000 |
베르데(핀란드사우나, 애견동반, 개별바베큐) | 22.00평 | 독채형/복층형/ 침대룸 거실 주방 화장실 | 2 | 4 | 120,000 | 120,000 | 170,000 | 110,000 | 150,000 | 150,000 | 149,000 | 169,000 | 209,000 | 219,000 | 229,000 | 259,000 | 130,000 | 170,000 | 170,000 | 120,000 | 120,000 | 170,000 |
시엘로(핀란드사우나, 애견동반, 월풀스파, 개별바베큐) | 22.00평 | 독채형/복층형/ 침대룸 거실 주방 화장실 | 2 | 4 | 130,000 | 130,000 | 180,000 | 120,000 | 160,000 | 160,000 | 129,000 | 149,000 | 189,000 | 199,000 | 209,000 | 239,000 | 140,000 | 180,000 | 180,000 | 130,000 | 130,000 | 180,000 |
아마리오(핀란드사우나, 애견동반, 개별바베큐) | 22.00평 | 독채형/복층형/ 침대룸 거실 주방 화장실 | 2 | 4 | 120,000 | 120,000 | 170,000 | 110,000 | 150,000 | 150,000 | 149,000 | 169,000 | 209,000 | 219,000 | 229,000 | 259,000 | 130,000 | 170,000 | 170,000 | 120,000 | 120,000 | 170,000 |
- 집기품목 : 욕실용품, 남녀공용, TV, 금연, 냉장고, 에어컨, 전기밥솥, 취사시설/도구, 전자레인지, 인덕션, 커피포트, 스파/월풀, 개별바비큐, 애견 배변패드, 애견식기류, 테라스, 산전망
객실명 | 기간 | 주중 | 금요일 | 주말 | |
---|---|---|---|---|---|
그라나(핀란드사우나, 애견동반, 월풀스파,개별바베큐) | 정상가 | 130,000 | 130,000 | 180,000 | |
준성수기2 | 120,000 | 160,000 | 160,000 | ||
성수기 | 129,000 | 149,000 | 189,000 | ||
극성수기 | 199,000 | 209,000 | 239,000 | ||
준성수기1 | 140,000 | 180,000 | 180,000 | ||
비수기2 | 130,000 | 130,000 | 180,000 | ||
기준인원 | 최대인원 | 유형 | |||
2 | 4 | 독채형/복층형/ 침대룸 거실 주방 화장실 | |||
네그로(핀란드사우나, 애견동반, 개별바베큐) | 정상가 | 120,000 | 120,000 | 170,000 | |
준성수기2 | 110,000 | 150,000 | 150,000 | ||
성수기 | 119,000 | 139,000 | 179,000 | ||
극성수기 | 189,000 | 199,000 | 229,000 | ||
준성수기1 | 130,000 | 170,000 | 170,000 | ||
비수기2 | 120,000 | 120,000 | 170,000 | ||
기준인원 | 최대인원 | 유형 | |||
2 | 4 | 독채형/복층형/ 침대룸 거실 주방 화장실 | |||
베르데(핀란드사우나, 애견동반, 개별바베큐) | 정상가 | 120,000 | 120,000 | 170,000 | |
준성수기2 | 110,000 | 150,000 | 150,000 | ||
성수기 | 149,000 | 169,000 | 209,000 | ||
극성수기 | 219,000 | 229,000 | 259,000 | ||
준성수기1 | 130,000 | 170,000 | 170,000 | ||
비수기2 | 120,000 | 120,000 | 170,000 | ||
기준인원 | 최대인원 | 유형 | |||
2 | 4 | 독채형/복층형/ 침대룸 거실 주방 화장실 | |||
시엘로(핀란드사우나, 애견동반, 월풀스파, 개별바베큐) | 정상가 | 130,000 | 130,000 | 180,000 | |
준성수기2 | 120,000 | 160,000 | 160,000 | ||
성수기 | 129,000 | 149,000 | 189,000 | ||
극성수기 | 199,000 | 209,000 | 239,000 | ||
준성수기1 | 140,000 | 180,000 | 180,000 | ||
비수기2 | 130,000 | 130,000 | 180,000 | ||
기준인원 | 최대인원 | 유형 | |||
2 | 4 | 독채형/복층형/ 침대룸 거실 주방 화장실 | |||
아마리오(핀란드사우나, 애견동반, 개별바베큐) | 정상가 | 120,000 | 120,000 | 170,000 | |
준성수기2 | 110,000 | 150,000 | 150,000 | ||
성수기 | 149,000 | 169,000 | 209,000 | ||
극성수기 | 219,000 | 229,000 | 259,000 | ||
준성수기1 | 130,000 | 170,000 | 170,000 | ||
비수기2 | 120,000 | 120,000 | 170,000 | ||
기준인원 | 최대인원 | 유형 | |||
2 | 4 | 독채형/복층형/ 침대룸 거실 주방 화장실 |
- 공휴일전날, 연휴요금은 실시간예약창을 확인해주세요.
- 집기품목 : 욕실용품, 남녀공용, TV, 금연, 냉장고, 에어컨, 전기밥솥, 취사시설/도구, 전자레인지, 인덕션, 커피포트, 스파/월풀, 개별바비큐, 애견 배변패드, 애견식기류, 테라스, 산전망
예약안내
객실 최대 인원을 초과한 인원은 입실하실 수 없습니다.
[입/퇴실 안내]
입실시각 : 15시
퇴실시각 : 11시
※ 22시 이후 입실 시 사전문의 (필수)
[인원추가]
성인 :14세 이상 ~ 20,000원
아동 :4세 이상 ~ 13세 15,000원
유아 :0세이상 ~ 3세 미만 10,000원
영유아 인원수 포함 / 최대인원 초과불가
[개별바베큐]
- 종류: 숯+그릴+쌈장+허브솔트+기름장
- 가능객실: 전객실
- 이용요금: 2인기준 20.000원(추가1인 5.000원)
- 신청시간: 이용 30분 전 신청
- 이용시간: 15:00~21:00
※ 동계 및 우천 시 이용 가능(사계절)
[공용 수영장]
- 운영기간 : ~9/22일
- 이용요금 : 무료
- 이용시간 : 15:00~21:00
- 이용복장 : 자유복장
- 수영장 크기 : 3m x 10m x 수심 70~80cm
- 이용 시 주의사항
※개인 튜브 지참
[스파]
- 이용객실 : 시엘로,그라나
- 종류 : 월풀스파
- 이용요금 : 무료
- 이용시간 : ~22시
- 물온도 : 약 30~40도
※ 입욕제 사용 불가
[애견동반]
- 가능객실 : 전객실
- 이용요금 : 1마리당 20,000원
- 제한무게 : 5KG 이하
- 제한마릿수 : 객실 당 2마리까지 가능
- 애견비품 제공 여부 (제공 품목) : 애견 패드(2장), 애견 식기류
- 애견 동반 시 주의사항
※ 털빠짐 심하고 배변훈련이 안된 경우 예약 및 입실 금지
※ 배변패드, 식기 외 애견용품 개인지참 필수
※ 공격성이 있는 반려견, 짖음이 심한 반려견은 예약전 전화상담 필수
※ 생리중인 반려견은 기저귀, 마킹이 있는 반려견은 매너벨트 필수
[핀란드사우나]
-이용시간: 입실 후~21시
-제공품목: 사우나수건, 바스타월, 피톤치드 수
-이용복장: 반팔+반바지 착용 (미준비시 사우나복 대여 한벌 당 5,000원)
-이용요금: 무료
※ 이용 30분전에 업주 문의
[잔디정원]
펜션 내 잔디정원
[불멍]
- 이용 요금 : 장작+오로라가루 20,000원 (장작 추가 10,000원)
- 이용 시간 : ~21시
- 신청 시간 : 이용 30분전 신청
- 이용 장소 : 전 객실 앞 개별 데크
[주차장]
주차 가능한 공간이 있습니다.
[화재감지기]
화재감지기가 구비되어 있습니다.
[주변여행지]
대명비발디파크 오션월드 차량 14분
노일강유원지 차량 4분
팔봉산관광지 차량 12분
홍천강 차량 12분
레일바이크 차량 27분
* 숙박업소는 법적으로 청소년 혼숙이 금지되어 있습니다. 또한 미성년자의 예약 및 이용은 보호자 미 동반 시 숙박이 불가하며 보호자 동반 없이 현장 방문 시 환불받을 수 없으며 퇴실 조치됩니다.
* 펜션의 객실 예약 현황은 실시간 예약 특성상 100% 일치하지 않을 수 있습니다.
* 경우에 따라 1객실에 중복 예약이 발생할 수 있으며, 이 경우 먼저 결제된 예약 건에 우선권이 있습니다.
* 펜션의 객실 가격은 기간에 따라 상이할 수 있습니다.
* 취소수수료는 결제금액이 아닌 예약 금액(객실 금액 옵션 금액) 기준으로 책정됩니다.
* 최대 인원 초과 시 입실이 불가할 수 있으며, 해당 사유로 환불을 받으실 수 없습니다.(유아, 어린이 포함)
* 이용일 당일 예약 후 당일 취소한 경우 이용 당일 취소이므로 환불이 불가합니다.
* 취소수수료는 판매채널별로 상이할 수 있습니다.
* 당일예약. 당일 입실의 경우(특히 18시 이후 늦은 입실) 이용이 불가할 수도 있으니 반드시 이용 가능 여부를 펜션 측에 문의 후 구매해 주시기 바랍니다. Pm21시 이후 예약 건들은 100% 확정예약을 보장하지 않습니다.
환불안내
* 이용일 9일전 취소시 90% 환불
* 이용일 8일전 취소시 80% 환불
* 이용일 7일전 취소시 70% 환불
* 이용일 6일전 취소시 60% 환불
* 이용일 5일전 취소시 50% 환불
* 이용일 4일전 취소시 40% 환불
* 이용일 3일전 취소시 30% 환불
* 이용일 2일전 취소시 20% 환불
* 이용일 1일전 취소시 10% 환불
* 이용일 당일 취소시 환불 불가